Project Description
Posledná aktualizácia údajov: 21.3.2019
A) Všeobecné údaje
1. | Názov banky | Tatra banka, a.s. |
2. | Názov a verzia štandardu | Slovak Banking API Standard version 2.0 |
3. | Odkaz na developer portál | developer.tatrabanka.sk |
4. | Odkaz na dokumentáciu | developer.tatrabanka.sk/documentation |
5. | Dostupnosť rozhrania | produkcia, sandbox |
6. | Kontakt | developer@tatrabanka.sk |
B) Technické charakteristiky
7. | Transportný protokol | TLS 1.2+ |
8. | Aplikačný protokol | REST |
9. | Znaková sada | UTF-8 |
10. | Dátová štruktúra | JSON vždy, XML len v prípade iniciácie platieb |
11. | Pôvod dátového modelu | ISO 20022 |
12. | Znaková konvencia | lowerCamelCase |
C) Bezpečnostné charakteristiky
13. | Autorizačný protokol | OAuth 2.0 s PKCE rozšírením |
14. | Autentifikačné metódy | redirection (presmerovanie) |
15. | Autentifikačné procedúry | credentials, hardvérový token, softvérový token, SMS |
D) Produktové charakteristiky
16. | Podporované typy PSD2 služieb | AIS, PIS, PIIS |
17. | Podporované produkty | platobné účty |
18. | Dostupné typy zostatkov | disponibilný, účtovný |
19. | Dlžka transakčnej histórie | 13 mesiacov |